
Swipe for table
Overall Dimension |
Wall Distance mm |
Tube Diameter mm |
Heat Output | ||
Height mm |
Width mm |
Watts Standard |
Watts Thermostatic |
||
800 | 400 | 70-85 | 55-75 | 22mm | 300 |
1200 | 400 | 70-85 | 55-75 | 22mm | 600 |
1600 | 400 | 70-85 | 55-75 | 22mm | 600 |
800 | 500 | 70-85 | 55-75 | 22mm | 300 |
1200 | 500 | 70-85 | 55-75 | 22mm | 600 |
1600 | 500 | 70-85 | 55-75 | 22mm | 600 |
800 | 600 | 70-85 | 55-75 | 22mm | 300 |
1200 | 600 | 70-85 | 55-75 | 22mm | 600 |
1600 | 600 | 70-85 | 55-75 | 22mm | 600 |
Swipe for table