Capo Flat Mild Steel Towel Rail
The Reina Capo Flat Towel Radiator features a modern ladder design with straight tubes, available in anthracite, black, or chrome finishes. Crafted from durable steel, it provides superb heat output and optimal warmth distribution through its 22mm horizontal tubes. Enjoy stylish functionality with the peace of mind of a 5-year guarantee.
- Available in 4 colours and 15 sizes
- Durable Mild Steel Construction
- 5 Years Guarantee
-
chrome
-
anthracite
-
black
-
white
3D & AR Visualiser
The colours, textures, and models shown in our visualiser are for illustration purposes only, and due to factors such as your screen type and how your device renders the model, it may not be a complete accurate representation of the actual physical product.
Measurements
| Height (mm) | Width (mm) | Pipe Centres (mm) | Wall to Pipe Centres (mm) | Wall Distance (mm) | Dry Weight | No. Bars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 400 | 355 | 70-85 | 85-100 | - | 12 |
| 800 | 500 | 455 | 70-85 | 85-100 | - | 12 |
| 800 | 600 | 555 | 70-85 | 85-100 | - | 12 |
| 1000 | 400 | 355 | 70-85 | 85-100 | - | 16 |
| 1000 | 500 | 455 | 70-85 | 85-100 | - | 16 |
| 1000 | 600 | 555 | 70-85 | 85-100 | - | 16 |
| 1200 | 400 | 355 | 70-85 | 85-100 | - | 18 |
| 1200 | 500 | 455 | 70-85 | 85-100 | - | 18 |
| 1200 | 600 | 555 | 70-85 | 85-100 | - | 18 |
| 1600 | 400 | 355 | 70-85 | 85-100 | - | 24 |
| 1600 | 500 | 455 | 70-85 | 85-100 | - | 24 |
| 1600 | 600 | 555 | 70-85 | 85-100 | - | 24 |
| 1800 | 400 | 355 | 70-85 | 85-100 | - | 27 |
| 1800 | 500 | 455 | 70-85 | 85-100 | - | 27 |
| 1800 | 600 | 555 | 70-85 | 85-100 | - | 27 |
Technical Drawing
Central Heating Heat Outputs
| Model/SKU | Height (mm) | Width (mm) | Colour | Heat Outputs ΔT50°C | Heat Outputs ΔT60°C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU | Watts | BTU | Watts | ||||
| CPO0840CF | 800 | 400 | 585 | 172 | 749 | 220 | |
| CPO0840AF | 800 | 400 | 863 | 253 | 1105 | 324 | |
| CPO0840KF | 800 | 400 | 863 | 253 | 1105 | 324 | |
| CPO0840WF | 800 | 400 | 863 | 253 | 1105 | 324 | |
| CPO0850CF | 800 | 500 | 692 | 203 | 886 | 260 | |
| CPO0850AF | 800 | 500 | 1024 | 300 | 1311 | 384 | |
| CPO0850KF | 800 | 500 | 1024 | 300 | 1311 | 384 | |
| CPO0850WF | 800 | 500 | 1024 | 300 | 1311 | 384 | |
| CPO0860CF | 800 | 600 | 802 | 235 | 1027 | 301 | |
| CPO0860AF | 800 | 600 | 1194 | 350 | 1528 | 448 | |
| CPO0860KF | 800 | 600 | 1194 | 350 | 1528 | 448 | |
| CPO0860WF | 800 | 600 | 1194 | 350 | 1528 | 448 | |
| CPO1040CF | 1000 | 400 | 750 | 220 | 960 | 282 | |
| CPO1040AF | 1000 | 400 | 1109 | 325 | 1420 | 416 | |
| CPO1040KF | 1000 | 400 | 1109 | 325 | 1420 | 416 | |
| CPO1040WF | 1000 | 400 | 1109 | 325 | 1420 | 416 | |
| CPO1050CF | 1000 | 500 | 860 | 252 | 1101 | 323 | |
| CPO1050AF | 1000 | 500 | 1281 | 376 | 1640 | 481 | |
| CPO1050KF | 1000 | 500 | 1281 | 376 | 1640 | 481 | |
| CPO1050WF | 1000 | 500 | 1281 | 376 | 1640 | 481 | |
| CPO1060CF | 1000 | 600 | 971 | 285 | 1243 | 365 | |
| CPO1060AF | 1000 | 600 | 1444 | 423 | 1848 | 542 | |
| CPO1060KF | 1000 | 600 | 1444 | 423 | 1848 | 542 | |
| CPO1060WF | 1000 | 600 | 1444 | 423 | 1848 | 542 | |
| CPO1240CF | 1200 | 400 | 840 | 246 | 1075 | 315 | |
| CPO1240AF | 1200 | 400 | 1248 | 366 | 1598 | 469 | |
| CPO1240KF | 1200 | 400 | 1248 | 366 | 1598 | 469 | |
| CPO1240WF | 1200 | 400 | 1248 | 366 | 1598 | 469 | |
| CPO1250CF | 1200 | 500 | 991 | 291 | 1269 | 372 | |
| CPO1250AF | 1200 | 500 | 1484 | 435 | 1900 | 557 | |
| CPO1250KF | 1200 | 500 | 1484 | 435 | 1900 | 557 | |
| CPO1250WF | 1200 | 500 | 1484 | 435 | 1900 | 557 | |
| CPO1260CF | 1200 | 600 | 1149 | 337 | 1471 | 431 | |
| CPO1260AF | 1200 | 600 | 1703 | 499 | 2180 | 639 | |
| CPO1260KF | 1200 | 600 | 1703 | 499 | 2180 | 639 | |
| CPO1260WF | 1200 | 600 | 1703 | 499 | 2180 | 639 | |
| CPO1640CF | 1600 | 400 | 1110 | 326 | 1421 | 417 | |
| CPO1640AF | 1600 | 400 | 1459 | 428 | 1868 | 548 | |
| CPO1640KF | 1600 | 400 | 1459 | 428 | 1868 | 548 | |
| CPO1640WF | 1600 | 400 | 1459 | 428 | 1868 | 548 | |
| CPO1650CF | 1600 | 500 | 1309 | 384 | 1675 | 491 | |
| CPO1650AF | 1600 | 500 | 1953 | 573 | 2500 | 733 | |
| CPO1650KF | 1600 | 500 | 1953 | 573 | 2500 | 733 | |
| CPO1650WF | 1600 | 500 | 1953 | 573 | 2500 | 733 | |
| CPO1660CF | 1600 | 600 | 1518 | 445 | 1943 | 570 | |
| CPO1660AF | 1600 | 600 | 2262 | 663 | 2895 | 849 | |
| CPO1660KF | 1600 | 600 | 2262 | 663 | 2895 | 849 | |
| CPO1660WF | 1600 | 600 | 2262 | 663 | 2895 | 849 | |
| CPO1840CF | 1800 | 400 | 1173 | 344 | 1502 | 440 | |
| CPO1840AF | 1800 | 400 | 1654 | 485 | 2117 | 621 | |
| CPO1840KF | 1800 | 400 | 1654 | 485 | 2117 | 621 | |
| CPO1840WF | 1800 | 400 | 1654 | 485 | 2117 | 621 | |
| CPO1850CF | 1800 | 500 | 1434 | 421 | 1836 | 538 | |
| CPO1850AF | 1800 | 500 | 2164 | 635 | 2770 | 812 | |
| CPO1850KF | 1800 | 500 | 2164 | 635 | 2770 | 812 | |
| CPO1850WF | 1800 | 500 | 2164 | 635 | 2770 | 812 | |
| CPO1860CF | 1800 | 600 | 2330 | 683 | 2982 | 874 | |
| CPO1860AF | 1800 | 600 | 2546 | 747 | 3259 | 956 | |
| CPO1860KF | 1800 | 600 | 2546 | 747 | 3259 | 956 | |
| CPO1860WF | 1800 | 600 | 2546 | 747 | 3259 | 956 | |
Technical Drawings
Cutout Product Images
Roomset Product Images
High Resolution Images
| Model/SKU | Height (mm) | Width (mm) | Colour | RRP Ex. VAT | Available Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| CPO0840CF | 800 | 400 |
|
£100.41 | Log in to see stock |
| CPO0840AF | 800 | 400 |
|
£72.00 | Log in to see stock |
| CPO0840KF | 800 | 400 |
|
£72.00 | Log in to see stock |
| CPO0840WF | 800 | 400 |
|
£72.00 | Log in to see stock |
| CPO0850CF | 800 | 500 |
|
£105.37 | Log in to see stock |
| CPO0850AF | 800 | 500 |
|
£77.00 | Log in to see stock |
| CPO0850KF | 800 | 500 |
|
£77.00 | Log in to see stock |
| CPO0850WF | 800 | 500 |
|
£77.00 | Log in to see stock |
| CPO0860CF | 800 | 600 |
|
£111.43 | Log in to see stock |
| CPO0860AF | 800 | 600 |
|
£81.00 | Log in to see stock |
| CPO0860KF | 800 | 600 |
|
£81.00 | Log in to see stock |
| CPO0860WF | 800 | 600 |
|
£81.00 | Log in to see stock |
| CPO1040CF | 1000 | 400 |
|
£112.53 | Log in to see stock |
| CPO1040AF | 1000 | 400 |
|
£83.00 | Log in to see stock |
| CPO1040KF | 1000 | 400 |
|
£83.00 | Log in to see stock |
| CPO1040WF | 1000 | 400 |
|
£83.00 | Log in to see stock |
| CPO1050CF | 1000 | 500 |
|
£115.57 | Log in to see stock |
| CPO1050AF | 1000 | 500 |
|
£89.00 | Log in to see stock |
| CPO1050KF | 1000 | 500 |
|
£89.00 | Log in to see stock |
| CPO1050WF | 1000 | 500 |
|
£89.00 | Log in to see stock |
| CPO1060CF | 1000 | 600 |
|
£124.66 | Log in to see stock |
| CPO1060AF | 1000 | 600 |
|
£95.00 | Log in to see stock |
| CPO1060KF | 1000 | 600 |
|
£95.00 | Log in to see stock |
| CPO1060WF | 1000 | 600 |
|
£95.00 | Log in to see stock |
| CPO1240CF | 1200 | 400 |
|
£124.66 | Log in to see stock |
| CPO1240AF | 1200 | 400 |
|
£94.00 | Log in to see stock |
| CPO1240KF | 1200 | 400 |
|
£94.00 | Log in to see stock |
| CPO1240WF | 1200 | 400 |
|
£94.00 | Log in to see stock |
| CPO1250CF | 1200 | 500 |
|
£125.76 | Log in to see stock |
| CPO1250AF | 1200 | 500 |
|
£99.00 | Log in to see stock |
| CPO1250KF | 1200 | 500 |
|
£99.00 | Log in to see stock |
| CPO1250WF | 1200 | 500 |
|
£99.00 | Log in to see stock |
| CPO1260CF | 1200 | 600 |
|
£137.89 | Log in to see stock |
| CPO1260AF | 1200 | 600 |
|
£108.00 | Log in to see stock |
| CPO1260KF | 1200 | 600 |
|
£108.00 | Log in to see stock |
| CPO1260WF | 1200 | 600 |
|
£108.00 | Log in to see stock |
| CPO1640CF | 1600 | 400 |
|
£180.89 | Log in to see stock |
| CPO1640AF | 1600 | 400 |
|
£113.00 | Log in to see stock |
| CPO1640KF | 1600 | 400 |
|
£113.00 | Log in to see stock |
| CPO1640WF | 1600 | 400 |
|
£113.00 | Log in to see stock |
| CPO1650CF | 1600 | 500 |
|
£189.71 | Log in to see stock |
| CPO1650AF | 1600 | 500 |
|
£122.00 | Log in to see stock |
| CPO1650KF | 1600 | 500 |
|
£122.00 | Log in to see stock |
| CPO1650WF | 1600 | 500 |
|
£122.00 | Log in to see stock |
| CPO1660CF | 1600 | 600 |
|
£198.53 | Log in to see stock |
| CPO1660AF | 1600 | 600 |
|
£131.00 | Log in to see stock |
| CPO1660KF | 1600 | 600 |
|
£131.00 | Log in to see stock |
| CPO1660WF | 1600 | 600 |
|
£131.00 | Log in to see stock |
| CPO1840CF | 1800 | 400 |
|
£190.00 | Log in to see stock |
| CPO1840AF | 1800 | 400 |
|
£132.00 | Log in to see stock |
| CPO1840KF | 1800 | 400 |
|
£132.00 | Log in to see stock |
| CPO1840WF | 1800 | 400 |
|
£132.00 | Log in to see stock |
| CPO1850CF | 1800 | 500 |
|
£204.00 | Log in to see stock |
| CPO1850AF | 1800 | 500 |
|
£142.00 | Log in to see stock |
| CPO1850KF | 1800 | 500 |
|
£142.00 | Log in to see stock |
| CPO1850WF | 1800 | 500 |
|
£142.00 | Log in to see stock |
| CPO1860CF | 1800 | 600 |
|
£220.00 | Log in to see stock |
| CPO1860AF | 1800 | 600 |
|
£152.00 | Log in to see stock |
| CPO1860KF | 1800 | 600 |
|
£152.00 | Log in to see stock |
| CPO1860WF | 1800 | 600 |
|
£152.00 | Log in to see stock |