Casina Horizontal Aluminium Radiator
The Casina Horizontal Radiator combines modern elegance with exceptional performance, featuring a sleek vertical flat panel design in anthracite or white, durable aluminium construction, and impressive heat output, backed confidently by a 5-year guarantee.
- Available in 2 colours and 6 sizes
- Durable Aluminium Construction
- 5 Years Guarantee
-
white
-
anthracite
3D & AR Visualiser
The colours, textures, and models shown in our visualiser are for illustration purposes only, and due to factors such as your screen type and how your device renders the model, it may not be a complete accurate representation of the actual physical product.

Measurements
Height (mm) | Width (mm) | Panels | Pipe Centres (mm) | Wall to Pipe Centres (mm) | Wall Distance (mm) | Dry Weight | No. Bars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 470 | Single | 470 | 35 | 65 | - | 5 |
600 | 660 | Single | 660 | 35 | 65 | - | 7 |
600 | 850 | Single | 850 | 35 | 65 | - | 9 |
600 | 1040 | Single | 1040 | 35 | 65 | - | 11 |
600 | 1230 | Single | 1230 | 35 | 65 | - | 13 |
600 | 1420 | Single | 1420 | 35 | 65 | - | 15 |
600 | 470 | Double | 470 | 57 | 87 | - | 10 |
600 | 660 | Double | 660 | 57 | 87 | - | 14 |
600 | 850 | Double | 850 | 57 | 87 | - | 18 |
600 | 1040 | Double | 1040 | 57 | 87 | - | 22 |
600 | 1230 | Double | 1230 | 57 | 87 | - | 26 |
600 | 1420 | Double | 1420 | 57 | 87 | - | 30 |
For pipe centre measurement including valves, add 90mm
Technical Drawing

Central Heating Heat Outputs
Model/SKU | Height (mm) | Width (mm) | Colour | Heat Outputs ΔT50°C | Heat Outputs ΔT60°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU | Watts | BTU | Watts | ||||
A-CSC6047SW | 600 | 470 | ![]() |
1230 | 361 | 1575 | 462 |
A-CSC6047SA | 600 | 470 | ![]() |
1230 | 361 | 1575 | 462 |
A-CSC6066SW | 600 | 660 | ![]() |
1723 | 505 | 2205 | 647 |
A-CSC6066SA | 600 | 660 | ![]() |
1723 | 505 | 2205 | 647 |
A-CSC6085SW | 600 | 850 | ![]() |
2214 | 649 | 2834 | 831 |
A-CSC6085SA | 600 | 850 | ![]() |
2214 | 649 | 2834 | 831 |
A-CSC6104SW | 600 | 1040 | ![]() |
2707 | 794 | 3465 | 1016 |
A-CSC6104SA | 600 | 1040 | ![]() |
2707 | 794 | 3465 | 1016 |
A-CSC6123SW | 600 | 1230 | ![]() |
3198 | 938 | 4094 | 1201 |
A-CSC6123SA | 600 | 1230 | ![]() |
3198 | 938 | 4094 | 1201 |
A-CSC6142SW | 600 | 1420 | ![]() |
3691 | 1083 | 4725 | 1386 |
A-CSC6142SA | 600 | 1420 | ![]() |
3691 | 1083 | 4725 | 1386 |
A-CSL060047AD | 600 | 470 | ![]() |
1759 | 516 | 2252 | 660 |
A-CSL060047WD | 600 | 470 | ![]() |
1759 | 516 | 2252 | 660 |
A-CSL060066AD | 600 | 660 | ![]() |
2463 | 722 | 3152 | 924 |
A-CSL060066WD | 600 | 660 | ![]() |
2463 | 722 | 3152 | 924 |
A-CSL060085AD | 600 | 850 | ![]() |
3166 | 929 | 4053 | 1189 |
A-CSL060085WD | 600 | 850 | ![]() |
3166 | 929 | 4053 | 1189 |
A-CSL060104AD | 600 | 1040 | ![]() |
3870 | 1135 | 4954 | 1453 |
A-CSL060104WD | 600 | 1040 | ![]() |
3870 | 1135 | 4954 | 1453 |
A-CSL060123AD | 600 | 1230 | ![]() |
4574 | 1341 | 5855 | 1717 |
A-CSL060123WD | 600 | 1230 | ![]() |
4574 | 1341 | 5855 | 1717 |
A-CSL060142AD | 600 | 1420 | ![]() |
5278 | 1548 | 6756 | 1981 |
A-CSL060142WD | 600 | 1420 | ![]() |
5278 | 1548 | 6756 | 1981 |
Technical Drawings
Cutout Product Images
























Roomset Product Images
High Resolution Images
Model/SKU | Height (mm) | Width (mm) | Colour | RRP Ex. VAT | Available Stock |
---|---|---|---|---|---|
A-CSC6047SW | 600 | 470 |
![]() |
£210.00 | Log in to see stock |
A-CSC6047SA | 600 | 470 |
![]() |
£210.00 | Log in to see stock |
A-CSC6066SW | 600 | 660 |
![]() |
£262.00 | Log in to see stock |
A-CSC6066SA | 600 | 660 |
![]() |
£262.00 | Log in to see stock |
A-CSC6085SW | 600 | 850 |
![]() |
£314.00 | Log in to see stock |
A-CSC6085SA | 600 | 850 |
![]() |
£314.00 | Log in to see stock |
A-CSC6104SW | 600 | 1040 |
![]() |
£394.00 | Log in to see stock |
A-CSC6104SA | 600 | 1040 |
![]() |
£394.00 | Log in to see stock |
A-CSC6123SW | 600 | 1230 |
![]() |
£444.00 | Log in to see stock |
A-CSC6123SA | 600 | 1230 |
![]() |
£444.00 | Log in to see stock |
A-CSC6142SW | 600 | 1420 |
![]() |
£494.00 | Log in to see stock |
A-CSC6142SA | 600 | 1420 |
![]() |
£494.00 | Log in to see stock |
A-CSL060047AD | 600 | 470 |
![]() |
£270.00 | Log in to see stock |
A-CSL060047WD | 600 | 470 |
![]() |
£270.00 | Log in to see stock |
A-CSL060066AD | 600 | 660 |
![]() |
£352.00 | Log in to see stock |
A-CSL060066WD | 600 | 660 |
![]() |
£352.00 | Log in to see stock |
A-CSL060085AD | 600 | 850 |
![]() |
£440.00 | Log in to see stock |
A-CSL060085WD | 600 | 850 |
![]() |
£440.00 | Log in to see stock |
A-CSL060104AD | 600 | 1040 |
![]() |
£520.00 | Log in to see stock |
A-CSL060104WD | 600 | 1040 |
![]() |
£520.00 | Log in to see stock |
A-CSL060123AD | 600 | 1230 |
![]() |
£650.00 | Log in to see stock |
A-CSL060123WD | 600 | 1230 |
![]() |
£650.00 | Log in to see stock |
A-CSL060142AD | 600 | 1420 |
![]() |
£740.00 | Log in to see stock |
A-CSL060142WD | 600 | 1420 |
![]() |
£740.00 | Log in to see stock |