Classico Horizontal Column Radiator
The Classico Horizontal Radiator brings a timeless column design to any space, combining classic styling with reliable and efficient heating performance. Its low, wide profile makes it ideal for placement under windows or along feature walls, delivering consistent warmth while enhancing the overall look of the room. Perfectly suited to both traditional and modern interiors, the Classico offers a balance of practicality and elegant design. Built for durability and long-term use, it is crafted from high-quality steel to ensure dependable heat output and everyday reliability.
- Available in 1 colour and 28 sizes
- Durable Mild Steel Construction
- 5 Years Guarantee
-
white
Product Resource Centre
Measurements
| Height (mm) | Width (mm) | Columns | Pipe Centres (mm) | Wall to Pipe Centres (mm) | Wall Distance (mm) | Dry Weight | No. Bars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 425 | Two | 425 | 68 | 92 | 9.8kg | 9 |
| 500 | 605 | Two | 605 | 68 | 92 | 13.6kg | 13 |
| 500 | 830 | Two | 830 | 68 | 92 | 18.1kg | 18 |
| 500 | 965 | Two | 965 | 68 | 92 | 20.9kg | 21 |
| 500 | 1190 | Two | 1190 | 68 | 92 | 25.7kg | 26 |
| 600 | 425 | Two | 425 | 68 | 92 | 11.1kg | 9 |
| 600 | 605 | Two | 605 | 68 | 92 | 15.4kg | 13 |
| 600 | 830 | Two | 830 | 68 | 92 | 20.6kg | 18 |
| 600 | 965 | Two | 965 | 68 | 92 | 23.8kg | 21 |
| 600 | 1190 | Two | 1190 | 68 | 92 | 29.4kg | 26 |
| 300 | 830 | Three | 830 | 68 | 118 | 18.5kg | 18 |
| 300 | 965 | Three | 965 | 68 | 118 | 21.3kg | 21 |
| 300 | 1190 | Three | 1190 | 68 | 118 | 26.3kg | 26 |
| 300 | 1370 | Three | 1370 | 68 | 118 | 30.1kg | 30 |
| 400 | 425 | Three | 425 | 68 | 118 | 11.8kg | 9 |
| 400 | 605 | Three | 605 | 68 | 118 | 16.4kg | 13 |
| 400 | 830 | Three | 830 | 68 | 118 | 22.2kg | 18 |
| 400 | 965 | Three | 965 | 68 | 118 | 25.6kg | 21 |
| 400 | 965 | Three | 965 | 68 | 118 | 25.6kg | 26 |
| 400 | 1370 | Three | 1370 | 68 | 118 | 36.3kg | 30 |
| 500 | 1370 | Three | 1370 | 68 | 118 | 42.5kg | 30 |
| 600 | 1370 | Three | 1370 | 68 | 118 | 48.8kg | 30 |
| 750 | 425 | Three | 425 | 68 | 118 | 18.7kg | 9 |
| 750 | 605 | Three | 605 | 68 | 118 | 26.2kg | 13 |
| 750 | 830 | Three | 830 | 68 | 118 | 35.4kg | 18 |
| 750 | 965 | Three | 965 | 68 | 118 | 41.0kg | 21 |
| 750 | 1190 | Three | 1190 | 68 | 118 | 50.6kg | 26 |
| 750 | 1370 | Three | 1370 | 68 | 118 | 58.1kg | 30 |
For pipe centre measurement including valves, add 90mm
Central Heating Heat Outputs
| Model/SKU | Height (mm) | Width (mm) | Columns | Colour | Heat Outputs ΔT60°C | Heat Outputs ΔT50°C | Heat Outputs ΔT30°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU | Watts | BTU | Watts | BTU | Watts | |||||
| RV-CS25009 | 500 | 425 | Two | 1441 | 422 | 1126 | 330 | 583 | 171 | |
| RV-CS25013 | 500 | 605 | Two | 2083 | 611 | 1627 | 477 | 842 | 247 | |
| RV-CS25018 | 500 | 830 | Two | 2883 | 845 | 2252 | 660 | 1166 | 342 | |
| RV-CS25021 | 500 | 965 | Two | 3999 | 1172 | 3124 | 916 | 1617 | 474 | |
| RV-CS25026 | 500 | 1190 | Two | 4165 | 1221 | 3254 | 954 | 1684 | 494 | |
| RV-CS26009 | 600 | 425 | Two | 1700 | 499 | 1328 | 390 | 687 | 202 | |
| RV-CS26013 | 600 | 605 | Two | 2458 | 721 | 1920 | 563 | 994 | 291 | |
| RV-CS26018 | 600 | 830 | Two | 3401 | 997 | 2657 | 779 | 1375 | 403 | |
| RV-CS26021 | 600 | 965 | Two | 4718 | 1384 | 3686 | 1081 | 1908 | 560 | |
| RV-CS26026 | 600 | 1190 | Two | 4914 | 1441 | 3839 | 1126 | 1987 | 583 | |
| RV-CS33018 | 300 | 830 | Three | 2417 | 709 | 1888 | 554 | 977 | 287 | |
| RV-CS33021 | 300 | 965 | Three | 2819 | 826 | 2202 | 645 | 1140 | 334 | |
| RV-CS33026 | 300 | 1190 | Three | 3489 | 1023 | 2726 | 799 | 1411 | 414 | |
| RV-CS33030 | 300 | 1370 | Three | 4026 | 1181 | 3145 | 923 | 1628 | 478 | |
| RV-CS34009 | 400 | 425 | Three | 1610 | 472 | 1258 | 369 | 651 | 191 | |
| RV-CS34013 | 400 | 605 | Three | 2327 | 682 | 1818 | 533 | 941 | 276 | |
| RV-CS34018 | 400 | 830 | Three | 3222 | 945 | 2517 | 738 | 1303 | 382 | |
| RV-CS34021 | 400 | 965 | Three | 3758 | 1102 | 2936 | 861 | 1520 | 446 | |
| RV-CS34026 | 400 | 965 | Three | 4653 | 1364 | 3635 | 1066 | 1882 | 552 | |
| RV-CS34030 | 400 | 1370 | Three | 5367 | 1574 | 4193 | 1230 | 2171 | 637 | |
| RV-CS35009 | 500 | 425 | Three | 1987 | 582 | 1552 | 455 | 803 | 236 | |
| RV-CS35013 | 500 | 605 | Three | 2870 | 842 | 2242 | 658 | 1161 | 341 | |
| RV-CS35018 | 500 | 830 | Three | 3973 | 1165 | 3104 | 910 | 1607 | 471 | |
| RV-CS35021 | 500 | 965 | Three | 4636 | 1361 | 3622 | 1063 | 1875 | 550 | |
| RV-CS35026 | 500 | 1190 | Three | 5742 | 1684 | 4486 | 1316 | 2322 | 681 | |
| RV-CS35030 | 500 | 1370 | Three | 6624 | 1943 | 5175 | 1518 | 2679 | 786 | |
| RV-CS36009 | 600 | 425 | Three | 2346 | 689 | 1833 | 538 | 949 | 279 | |
| RV-CS36013 | 600 | 605 | Three | 3389 | 995 | 2648 | 777 | 1371 | 402 | |
| RV-CS36018 | 600 | 830 | Three | 4676 | 1371 | 3653 | 1071 | 1891 | 554 | |
| RV-CS36021 | 600 | 965 | Three | 5455 | 1600 | 4262 | 1250 | 2206 | 647 | |
| RV-CS36026 | 600 | 1190 | Three | 6755 | 1981 | 5277 | 1548 | 2732 | 801 | |
| RV-CS36030 | 600 | 1370 | Three | 7793 | 2285 | 6088 | 1785 | 3152 | 924 | |
| RV-CS37509 | 750 | 425 | Three | 2934 | 860 | 2292 | 672 | 1186 | 348 | |
| RV-CS37513 | 750 | 605 | Three | 4237 | 1243 | 3310 | 971 | 1713 | 503 | |
| RV-CS37518 | 750 | 830 | Three | 5844 | 1714 | 4566 | 1339 | 2364 | 693 | |
| RV-CS37521 | 750 | 965 | Three | 6820 | 2001 | 5328 | 1563 | 2758 | 809 | |
| RV-CS37526 | 750 | 1190 | Three | 8443 | 2476 | 6596 | 1934 | 3414 | 1001 | |
| RV-CS37530 | 750 | 1370 | Three | 9741 | 2857 | 7610 | 2232 | 3939 | 1155 | |
| RV-CS43018 | 300 | 830 | Four | 3117 | 914 | 2435 | 714 | 1261 | 370 | |
| RV-CS43021 | 300 | 965 | Four | 3636 | 1066 | 2841 | 833 | 1471 | 431 | |
| RV-CS43026 | 300 | 1190 | Four | 4502 | 1320 | 3517 | 1031 | 1821 | 534 | |
| RV-CS43030 | 300 | 1370 | Four | 5196 | 1524 | 4059 | 1191 | 2101 | 617 | |
| RV-CS44009 | 400 | 425 | Four | 2026 | 594 | 1583 | 464 | 819 | 240 | |
| RV-CS44013 | 400 | 605 | Four | 2627 | 858 | 2052 | 670 | 1062 | 347 | |
| RV-CS44018 | 400 | 830 | Four | 4052 | 1188 | 3166 | 928 | 1639 | 480 | |
| RV-CS44021 | 400 | 965 | Four | 4727 | 1386 | 3693 | 1083 | 1912 | 561 | |
| RV-CS44026 | 400 | 1190 | Four | 5853 | 1716 | 4573 | 1341 | 2367 | 694 | |
| RV-CS44030 | 400 | 1370 | Four | 6755 | 1981 | 5277 | 1548 | 2732 | 801 | |
| RV-CS45009 | 500 | 425 | Four | 2533 | 742 | 1979 | 580 | 1024 | 300 | |
| RV-CS45013 | 500 | 605 | Four | 3658 | 1073 | 2858 | 838 | 1479 | 434 | |
| RV-CS45018 | 500 | 830 | Four | 5065 | 1485 | 3957 | 1160 | 2048 | 600 | |
| RV-CS45021 | 500 | 965 | Four | 5910 | 1733 | 4617 | 1354 | 2390 | 701 | |
| RV-CS45026 | 500 | 1190 | Four | 7316 | 2145 | 5716 | 1676 | 2959 | 868 | |
| RV-CS45030 | 500 | 1370 | Four | 8443 | 2476 | 6596 | 1934 | 3414 | 1001 | |
| RV-CS46009 | 600 | 425 | Four | 3000 | 881 | 2344 | 688 | 1213 | 356 | |
| RV-CS46013 | 600 | 605 | Four | 4334 | 1271 | 3386 | 993 | 1753 | 514 | |
| RV-CS46018 | 600 | 830 | Four | 6001 | 1760 | 4688 | 1375 | 2427 | 712 | |
| RV-CS46021 | 600 | 965 | Four | 7002 | 2053 | 5470 | 1604 | 2832 | 830 | |
| RV-CS46026 | 600 | 1190 | Four | 8668 | 2542 | 6772 | 1986 | 3506 | 1028 | |
| RV-CS46030 | 600 | 1370 | Four | 10001 | 2932 | 7813 | 2291 | 4044 | 1186 | |
| RV-CS47509 | 750 | 425 | Four | 3750 | 1100 | 2930 | 859 | 1517 | 445 | |
| RV-CS47513 | 750 | 605 | Four | 5418 | 1588 | 4233 | 1241 | 2191 | 642 | |
| RV-CS47518 | 750 | 830 | Four | 7501 | 2200 | 5860 | 1719 | 3033 | 890 | |
| RV-CS47521 | 750 | 965 | Four | 8751 | 2566 | 6837 | 2005 | 3539 | 1038 | |
| RV-CS47526 | 750 | 1190 | Four | 10835 | 3177 | 8465 | 2482 | 4382 | 1285 | |
| RV-CS47530 | 750 | 1370 | Four | 12500 | 3666 | 9766 | 2864 | 5055 | 1483 | |
| RV-CS63018 | 300 | 830 | Six | 4591 | 1347 | 3587 | 1052 | 1857 | 545 | |
| RV-CS63021 | 300 | 965 | Six | 5330 | 1563 | 4164 | 1221 | 2156 | 632 | |
| RV-CS63026 | 300 | 1190 | Six | 6390 | 1874 | 4992 | 1464 | 2584 | 758 | |
| RV-CS64018 | 400 | 830 | Six | 6122 | 1795 | 4783 | 1402 | 2476 | 726 | |
| RV-CS64021 | 400 | 965 | Six | 7107 | 2084 | 5552 | 1628 | 2874 | 843 | |
| RV-CS64026 | 400 | 1190 | Six | 8520 | 2499 | 6656 | 1952 | 3446 | 1010 | |
| RV-CS65013 | 500 | 605 | Six | 5263 | 1542 | 4112 | 1205 | 2129 | 624 | |
| RV-CS65018 | 500 | 830 | Six | 7379 | 2164 | 5765 | 1691 | 2984 | 875 | |
| RV-CS65021 | 500 | 965 | Six | 8612 | 2525 | 6728 | 1973 | 3483 | 1021 | |
| RV-CS65026 | 500 | 1190 | Six | 10721 | 3144 | 8376 | 2456 | 4336 | 1271 | |
| RV-CS66013 | 600 | 605 | Six | 6240 | 1830 | 4875 | 1430 | 2524 | 740 | |
| RV-CS66018 | 600 | 830 | Six | 8699 | 2551 | 6796 | 1993 | 3518 | 1032 | |
| RV-CS66021 | 600 | 965 | Six | 10148 | 2976 | 7928 | 2325 | 4104 | 1204 | |
| RV-CS66026 | 600 | 1190 | Six | 12274 | 3599 | 9589 | 2812 | 4964 | 1456 | |
Cutout Product Images
Roomset Product Images
Technical Drawings
| Model/SKU | Height (mm) | Width (mm) | Columns | Colour | Available Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| RV-CS25009 | 500 | 425 | Two |
|
Log in to see stock |
| RV-CS25013 | 500 | 605 | Two |
|
Log in to see stock |
| RV-CS25018 | 500 | 830 | Two |
|
Log in to see stock |
| RV-CS25021 | 500 | 965 | Two |
|
Log in to see stock |
| RV-CS25026 | 500 | 1190 | Two |
|
Log in to see stock |
| RV-CS26009 | 600 | 425 | Two |
|
Log in to see stock |
| RV-CS26013 | 600 | 605 | Two |
|
Log in to see stock |
| RV-CS26018 | 600 | 830 | Two |
|
Log in to see stock |
| RV-CS26021 | 600 | 965 | Two |
|
Log in to see stock |
| RV-CS26026 | 600 | 1190 | Two |
|
Log in to see stock |
| RV-CS33018 | 300 | 830 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS33021 | 300 | 965 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS33026 | 300 | 1190 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS33030 | 300 | 1370 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS34009 | 400 | 425 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS34013 | 400 | 605 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS34018 | 400 | 830 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS34021 | 400 | 965 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS34026 | 400 | 965 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS34030 | 400 | 1370 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS35009 | 500 | 425 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS35013 | 500 | 605 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS35018 | 500 | 830 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS35021 | 500 | 965 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS35026 | 500 | 1190 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS35030 | 500 | 1370 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS36009 | 600 | 425 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS36013 | 600 | 605 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS36018 | 600 | 830 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS36021 | 600 | 965 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS36026 | 600 | 1190 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS36030 | 600 | 1370 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS37509 | 750 | 425 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS37513 | 750 | 605 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS37518 | 750 | 830 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS37521 | 750 | 965 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS37526 | 750 | 1190 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS37530 | 750 | 1370 | Three |
|
Log in to see stock |
| RV-CS43018 | 300 | 830 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS43021 | 300 | 965 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS43026 | 300 | 1190 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS43030 | 300 | 1370 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS44009 | 400 | 425 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS44013 | 400 | 605 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS44018 | 400 | 830 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS44021 | 400 | 965 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS44026 | 400 | 1190 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS44030 | 400 | 1370 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS45009 | 500 | 425 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS45013 | 500 | 605 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS45018 | 500 | 830 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS45021 | 500 | 965 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS45026 | 500 | 1190 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS45030 | 500 | 1370 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS46009 | 600 | 425 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS46013 | 600 | 605 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS46018 | 600 | 830 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS46021 | 600 | 965 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS46026 | 600 | 1190 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS46030 | 600 | 1370 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS47509 | 750 | 425 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS47513 | 750 | 605 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS47518 | 750 | 830 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS47521 | 750 | 965 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS47526 | 750 | 1190 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS47530 | 750 | 1370 | Four |
|
Log in to see stock |
| RV-CS63018 | 300 | 830 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS63021 | 300 | 965 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS63026 | 300 | 1190 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS64018 | 400 | 830 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS64021 | 400 | 965 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS64026 | 400 | 1190 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS65013 | 500 | 605 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS65018 | 500 | 830 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS65021 | 500 | 965 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS65026 | 500 | 1190 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS66013 | 600 | 605 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS66018 | 600 | 830 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS66021 | 600 | 965 | Six |
|
Log in to see stock |
| RV-CS66026 | 600 | 1190 | Six |
|
Log in to see stock |