Nevah Mild Steel Radiator
The Nevah Radiator showcases elegant oval horizontal tubes and is offered in both single and double models, providing flexible heating solutions for any room. Made from robust steel, it ensures excellent heat emission and is available in a remarkable array of colors. With a 5-year warranty, the Nevah blends modern design with dependability and efficiency, making it a fantastic addition to your home.
- Available in 2 colours and 8 sizes
- Durable Mild Steel Construction
- 5 Years Guarantee
-
white
-
anthracite
3D & AR Visualiser
The colours, textures, and models shown in our visualiser are for illustration purposes only, and due to factors such as your screen type and how your device renders the model, it may not be a complete accurate representation of the actual physical product.

Measurements
Height (mm) | Width (mm) | Panels | Pipe Centres (mm) | Wall to Pipe Centres (mm) | Wall Distance (mm) | Dry Weight | No. Bars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 1000 | Single | 955 | 47 | 88 | - | 5 |
295 | 1200 | Single | 1155 | 47 | 88 | - | 5 |
295 | 1400 | Single | 1355 | 47 | 88 | - | 5 |
590 | 600 | Single | 555 | 47 | 88 | - | 10 |
590 | 800 | Single | 755 | 47 | 88 | - | 10 |
590 | 1000 | Single | 955 | 47 | 88 | - | 10 |
590 | 1200 | Single | 1155 | 47 | 88 | - | 10 |
590 | 1400 | Single | 1355 | 47 | 88 | - | 10 |
295 | 1000 | Double | 955 | 63 | 103 | - | 10 |
295 | 1200 | Double | 1155 | 63 | 103 | - | 10 |
295 | 1400 | Double | 1355 | 63 | 103 | - | 10 |
590 | 600 | Double | 555 | 63 | 103 | - | 20 |
590 | 800 | Double | 755 | 63 | 103 | - | 20 |
590 | 1000 | Double | 955 | 63 | 103 | - | 20 |
590 | 1200 | Double | 1155 | 63 | 103 | - | 20 |
590 | 1400 | Double | 1355 | 63 | 103 | - | 20 |
Technical Drawing

Central Heating Heat Outputs
Model/SKU | Height (mm) | Width (mm) | Colour | Heat Outputs ΔT50°C | Heat Outputs ΔT60°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU | Watts | BTU | Watts | ||||
RND-NVH210SW | 295 | 1000 | ![]() |
1148 | 337 | 1469 | 431 |
RND-NVH210SA | 295 | 1000 | ![]() |
1148 | 337 | 1469 | 431 |
RND-NVH212SW | 295 | 1200 | ![]() |
1352 | 396 | 1730 | 507 |
RND-NVH212SA | 295 | 1200 | ![]() |
1352 | 396 | 1730 | 507 |
RND-NVH214SW | 295 | 1400 | ![]() |
1563 | 458 | 2001 | 587 |
RND-NVH214SA | 295 | 1400 | ![]() |
1563 | 458 | 2001 | 587 |
RND-NVH506SW | 590 | 600 | ![]() |
1652 | 484 | 2114 | 620 |
RND-NVH506SA | 590 | 600 | ![]() |
1652 | 484 | 2114 | 620 |
RND-NVH508SW | 590 | 800 | ![]() |
1945 | 570 | 2489 | 730 |
RND-NVH508SA | 590 | 800 | ![]() |
1945 | 570 | 2489 | 730 |
RND-NVH510SW | 590 | 1000 | ![]() |
2291 | 672 | 2933 | 860 |
RND-NVH510SA | 590 | 1000 | ![]() |
2291 | 672 | 2933 | 860 |
RND-NVH512SW | 590 | 1200 | ![]() |
2700 | 792 | 3456 | 1013 |
RND-NVH512SA | 590 | 1200 | ![]() |
2700 | 792 | 3456 | 1013 |
RND-NVH514SW | 590 | 1400 | ![]() |
3151 | 924 | 4033 | 1183 |
RND-NVH514SA | 590 | 1400 | ![]() |
3151 | 924 | 4033 | 1183 |
RND-NVH210DA | 295 | 1000 | ![]() |
1791 | 525 | 2292 | 672 |
RND-NVH210DW | 295 | 1000 | ![]() |
1791 | 525 | 2292 | 672 |
RND-NVH212DA | 295 | 1200 | ![]() |
2108 | 618 | 2698 | 791 |
RND-NVH212DW | 295 | 1200 | ![]() |
2108 | 618 | 2698 | 791 |
RND-NVH214DA | 295 | 1400 | ![]() |
2438 | 715 | 3120 | 915 |
RND-NVH214DW | 295 | 1400 | ![]() |
2438 | 715 | 3120 | 915 |
RND-NVH506DA | 590 | 600 | ![]() |
2577 | 756 | 3298 | 967 |
RND-NVH506DW | 590 | 600 | ![]() |
2577 | 756 | 3298 | 967 |
RND-NVH508DA | 590 | 800 | ![]() |
3034 | 890 | 3883 | 1139 |
RND-NVH508DW | 590 | 800 | ![]() |
3034 | 890 | 3883 | 1139 |
RND-NVH510DA | 590 | 1000 | ![]() |
3575 | 1048 | 4576 | 1342 |
RND-NVH510DW | 590 | 1000 | ![]() |
3575 | 1048 | 4576 | 1342 |
RND-NVH512DA | 590 | 1200 | ![]() |
4212 | 1235 | 5391 | 1581 |
RND-NVH512DW | 590 | 1200 | ![]() |
4212 | 1235 | 5391 | 1581 |
RND-NVH514DA | 590 | 1400 | ![]() |
4914 | 1441 | 6290 | 1845 |
RND-NVH514DW | 590 | 1400 | ![]() |
4914 | 1441 | 6290 | 1845 |
Technical Drawings
Cutout Product Images
































Roomset Product Images
High Resolution Images
Model/SKU | Height (mm) | Width (mm) | Colour | RRP Ex. VAT | Available Stock |
---|---|---|---|---|---|
RND-NVH210SW | 295 | 1000 |
![]() |
£128.00 | Log in to see stock |
RND-NVH210SA | 295 | 1000 |
![]() |
£128.00 | Log in to see stock |
RND-NVH212SW | 295 | 1200 |
![]() |
£138.00 | Log in to see stock |
RND-NVH212SA | 295 | 1200 |
![]() |
£138.00 | Log in to see stock |
RND-NVH214SW | 295 | 1400 |
![]() |
£147.00 | Log in to see stock |
RND-NVH214SA | 295 | 1400 |
![]() |
£147.00 | Log in to see stock |
RND-NVH506SW | 590 | 600 |
![]() |
£170.00 | Log in to see stock |
RND-NVH506SA | 590 | 600 |
![]() |
£170.00 | Log in to see stock |
RND-NVH508SW | 590 | 800 |
![]() |
£186.00 | Log in to see stock |
RND-NVH508SA | 590 | 800 |
![]() |
£186.00 | Log in to see stock |
RND-NVH510SW | 590 | 1000 |
![]() |
£198.00 | Log in to see stock |
RND-NVH510SA | 590 | 1000 |
![]() |
£198.00 | Log in to see stock |
RND-NVH512SW | 590 | 1200 |
![]() |
£232.00 | Log in to see stock |
RND-NVH512SA | 590 | 1200 |
![]() |
£232.00 | Log in to see stock |
RND-NVH514SW | 590 | 1400 |
![]() |
£250.00 | Log in to see stock |
RND-NVH514SA | 590 | 1400 |
![]() |
£250.00 | Log in to see stock |
RND-NVH210DA | 295 | 1000 |
![]() |
£174.00 | Log in to see stock |
RND-NVH210DW | 295 | 1000 |
![]() |
£174.00 | Log in to see stock |
RND-NVH212DA | 295 | 1200 |
![]() |
£184.00 | Log in to see stock |
RND-NVH212DW | 295 | 1200 |
![]() |
£184.00 | Log in to see stock |
RND-NVH214DA | 295 | 1400 |
![]() |
£196.00 | Log in to see stock |
RND-NVH214DW | 295 | 1400 |
![]() |
£196.00 | Log in to see stock |
RND-NVH506DA | 590 | 600 |
![]() |
£266.00 | Log in to see stock |
RND-NVH506DW | 590 | 600 |
![]() |
£266.00 | Log in to see stock |
RND-NVH508DA | 590 | 800 |
![]() |
£294.00 | Log in to see stock |
RND-NVH508DW | 590 | 800 |
![]() |
£294.00 | Log in to see stock |
RND-NVH510DA | 590 | 1000 |
![]() |
£310.00 | Log in to see stock |
RND-NVH510DW | 590 | 1000 |
![]() |
£310.00 | Log in to see stock |
RND-NVH512DA | 590 | 1200 |
![]() |
£330.00 | Log in to see stock |
RND-NVH512DW | 590 | 1200 |
![]() |
£330.00 | Log in to see stock |
RND-NVH514DA | 590 | 1400 |
![]() |
£370.00 | Log in to see stock |
RND-NVH514DW | 590 | 1400 |
![]() |
£370.00 | Log in to see stock |