Diva Flat Mild Steel Towel Rail
The Reina Diva Flat Towel Radiator features a modern ladder design with straight tubes, offering an array of stylish color options. Crafted from durable steel, it ensures superb heat output and optimal warmth distribution through its 25mm horizontal tubes. Enjoy reliable performance and a 5-year guarantee with this elegant addition to your space.
- Available in 4 colours and 27 sizes
- Durable Mild Steel Construction
- 5 Years Guarantee
-
chrome
-
white
-
anthracite
-
black
3D & AR Visualiser
The colours, textures, and models shown in our visualiser are for illustration purposes only, and due to factors such as your screen type and how your device renders the model, it may not be a complete accurate representation of the actual physical product.

Measurements
Height (mm) | Width (mm) | Pipe Centres (mm) | Wall to Pipe Centres (mm) | Wall Distance (mm) | Dry Weight | No. Bars |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 300 | 260 | 70-85 | 85-100 | - | 11 |
800 | 300 | 260 | 70-85 | 85-100 | - | 14 |
800 | 400 | 360 | 70-85 | 85-100 | - | 14 |
800 | 450 | 410 | 70-85 | 85-100 | - | 14 |
800 | 500 | 460 | 70-85 | 85-100 | - | 14 |
800 | 600 | 560 | 70-85 | 85-100 | - | 14 |
800 | 750 | 710 | 70-85 | 85-100 | - | 14 |
1000 | 400 | 360 | 70-85 | 85-100 | - | 17 |
1000 | 500 | 460 | 70-85 | 85-100 | - | 17 |
1000 | 600 | 560 | 70-85 | 85-100 | - | 17 |
1200 | 300 | 260 | 70-85 | 85-100 | - | 21 |
1200 | 400 | 360 | 70-85 | 85-100 | - | 21 |
1200 | 450 | 410 | 70-85 | 85-100 | - | 21 |
1200 | 500 | 460 | 70-85 | 85-100 | - | 21 |
1200 | 600 | 560 | 70-85 | 85-100 | - | 21 |
1200 | 750 | 710 | 70-85 | 85-100 | - | 21 |
1400 | 500 | 460 | 70-85 | 85-100 | - | 24 |
1400 | 600 | 560 | 70-85 | 85-100 | - | 24 |
1600 | 300 | 260 | 70-85 | 85-100 | - | 27 |
1600 | 400 | 360 | 70-85 | 85-100 | - | 27 |
1600 | 500 | 460 | 70-85 | 85-100 | - | 27 |
1600 | 600 | 560 | 70-85 | 85-100 | - | 27 |
1800 | 400 | 360 | 70-85 | 85-100 | - | 31 |
1800 | 450 | 410 | 70-85 | 85-100 | - | 31 |
1800 | 500 | 460 | 70-85 | 85-100 | - | 31 |
1800 | 600 | 560 | 70-85 | 85-100 | - | 31 |
1800 | 750 | 710 | 70-85 | 85-100 | - | 31 |
Technical Drawing

Central Heating Heat Outputs
Model/SKU | Height (mm) | Width (mm) | Colour | Heat Outputs ΔT50°C | Heat Outputs ΔT60°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU | Watts | BTU | Watts | ||||
AG30600CF | 600 | 300 | ![]() |
435 | 128 | 557 | 163 |
AG30800CF | 800 | 300 | ![]() |
525 | 154 | 672 | 197 |
AG30800WF | 800 | 300 | ![]() |
848 | 249 | 1085 | 318 |
AG40800CF | 800 | 400 | ![]() |
663 | 194 | 848 | 249 |
AG40800AF | 800 | 400 | ![]() |
968 | 284 | 1239 | 363 |
AG40800BF | 800 | 400 | ![]() |
968 | 284 | 1239 | 363 |
AG40800WF | 800 | 400 | ![]() |
968 | 284 | 1239 | 363 |
AG45800CF | 800 | 450 | ![]() |
706 | 207 | 904 | 265 |
AG50800CF | 800 | 500 | ![]() |
793 | 233 | 1015 | 298 |
AG50800AF | 800 | 500 | ![]() |
1162 | 341 | 1487 | 436 |
AG50800BF | 800 | 500 | ![]() |
1162 | 341 | 1487 | 436 |
AG50800WF | 800 | 500 | ![]() |
1162 | 341 | 1487 | 436 |
AG60800CF | 800 | 600 | ![]() |
873 | 256 | 1117 | 328 |
AG60800AF | 800 | 600 | ![]() |
1284 | 376 | 1643 | 482 |
AG60800BF | 800 | 600 | ![]() |
1284 | 376 | 1643 | 482 |
AG60800WF | 800 | 600 | ![]() |
1284 | 376 | 1643 | 482 |
AG75800CF | 800 | 750 | ![]() |
982 | 288 | 1257 | 369 |
AG40100CF | 1000 | 400 | ![]() |
966 | 283 | 1236 | 362 |
AG50100CF | 1000 | 500 | ![]() |
1102 | 323 | 1411 | 414 |
AG60100CF | 1000 | 600 | ![]() |
1191 | 349 | 1525 | 447 |
AG30120CF | 1200 | 300 | ![]() |
921 | 270 | 1179 | 346 |
AG30120WF | 1200 | 300 | ![]() |
1505 | 441 | 1927 | 565 |
AG40120CF | 1200 | 400 | ![]() |
1268 | 372 | 1623 | 476 |
AG40120AF | 1200 | 400 | ![]() |
1851 | 543 | 2369 | 695 |
AG40120BF | 1200 | 400 | ![]() |
1851 | 543 | 2369 | 695 |
AG40120WF | 1200 | 400 | ![]() |
1851 | 543 | 2369 | 695 |
AG45120CF | 1200 | 450 | ![]() |
1334 | 391 | 1707 | 501 |
AG50120CF | 1200 | 500 | ![]() |
1412 | 414 | 1807 | 530 |
AG50120AF | 1200 | 500 | ![]() |
2076 | 609 | 2657 | 779 |
AG50120BF | 1200 | 500 | ![]() |
2076 | 609 | 2657 | 779 |
AG50120WF | 1200 | 500 | ![]() |
2076 | 609 | 2657 | 779 |
AG60120CF | 1200 | 600 | ![]() |
1527 | 448 | 1955 | 573 |
AG60120AF | 1200 | 600 | ![]() |
2242 | 658 | 2870 | 842 |
AG60120BF | 1200 | 600 | ![]() |
2242 | 658 | 2870 | 842 |
AG60120WF | 1200 | 600 | ![]() |
2242 | 658 | 2870 | 842 |
AG75120CF | 1200 | 750 | ![]() |
1646 | 483 | 2107 | 618 |
AG50140CF | 1400 | 500 | ![]() |
1594 | 467 | 2040 | 598 |
AG60140CF | 1400 | 600 | ![]() |
1763 | 517 | 2256 | 662 |
AG30160CF | 1600 | 300 | ![]() |
1270 | 372 | 1625 | 477 |
AG40160CF | 1600 | 400 | ![]() |
1575 | 462 | 2016 | 591 |
AG50160CF | 1600 | 500 | ![]() |
1838 | 539 | 2352 | 690 |
AG60160CF | 1600 | 600 | ![]() |
1998 | 586 | 2558 | 750 |
AG40180CF | 1800 | 400 | ![]() |
1735 | 509 | 2221 | 651 |
AG40180AF | 1800 | 400 | ![]() |
2551 | 748 | 3265 | 957 |
AG40180BF | 1800 | 400 | ![]() |
2551 | 748 | 3265 | 957 |
AG40180WF | 1800 | 400 | ![]() |
2551 | 748 | 3265 | 957 |
AG45180CF | 1800 | 450 | ![]() |
1913 | 561 | 2449 | 718 |
AG50180CF | 1800 | 500 | ![]() |
2120 | 622 | 2713 | 796 |
AG50180AF | 1800 | 500 | ![]() |
3095 | 907 | 3961 | 1162 |
AG50180BF | 1800 | 500 | ![]() |
3095 | 907 | 3961 | 1162 |
AG50180WF | 1800 | 500 | ![]() |
3095 | 907 | 3961 | 1162 |
AG60180CF | 1800 | 600 | ![]() |
2277 | 668 | 2915 | 855 |
AG60180AF | 1800 | 600 | ![]() |
3347 | 981 | 4284 | 1256 |
AG60180BF | 1800 | 600 | ![]() |
3347 | 981 | 4284 | 1256 |
AG60180WF | 1800 | 600 | ![]() |
3347 | 981 | 4284 | 1256 |
AG75180CF | 1800 | 750 | ![]() |
2466 | 723 | 3157 | 926 |
Technical Drawings
Cutout Product Images
























































Roomset Product Images
High Resolution Images
Model/SKU | Height (mm) | Width (mm) | Colour | RRP Ex. VAT | Available Stock |
---|---|---|---|---|---|
AG30600CF | 600 | 300 |
![]() |
£119.15 | Log in to see stock |
AG30800CF | 800 | 300 |
![]() |
£131.28 | Log in to see stock |
AG30800WF | 800 | 300 |
![]() |
£108.90 | Log in to see stock |
AG40800CF | 800 | 400 |
![]() |
£140.37 | Log in to see stock |
AG40800AF | 800 | 400 |
![]() |
£110.16 | Log in to see stock |
AG40800BF | 800 | 400 |
![]() |
£110.16 | Log in to see stock |
AG40800WF | 800 | 400 |
![]() |
£110.16 | Log in to see stock |
AG45800CF | 800 | 450 |
![]() |
£143.40 | Log in to see stock |
AG50800CF | 800 | 500 |
![]() |
£145.61 | Log in to see stock |
AG50800AF | 800 | 500 |
![]() |
£111.75 | Log in to see stock |
AG50800BF | 800 | 500 |
![]() |
£111.75 | Log in to see stock |
AG50800WF | 800 | 500 |
![]() |
£111.75 | Log in to see stock |
AG60800CF | 800 | 600 |
![]() |
£148.36 | Log in to see stock |
AG60800AF | 800 | 600 |
![]() |
£117.77 | Log in to see stock |
AG60800BF | 800 | 600 |
![]() |
£117.77 | Log in to see stock |
AG60800WF | 800 | 600 |
![]() |
£117.77 | Log in to see stock |
AG75800CF | 800 | 750 |
![]() |
£169.31 | Log in to see stock |
AG40100CF | 1000 | 400 |
![]() |
£158.84 | Log in to see stock |
AG50100CF | 1000 | 500 |
![]() |
£163.25 | Log in to see stock |
AG60100CF | 1000 | 600 |
![]() |
£174.82 | Log in to see stock |
AG30120CF | 1200 | 300 |
![]() |
£161.59 | Log in to see stock |
AG30120WF | 1200 | 300 |
![]() |
£130.84 | Log in to see stock |
AG40120CF | 1200 | 400 |
![]() |
£174.27 | Log in to see stock |
AG40120AF | 1200 | 400 |
![]() |
£142.50 | Log in to see stock |
AG40120BF | 1200 | 400 |
![]() |
£142.50 | Log in to see stock |
AG40120WF | 1200 | 400 |
![]() |
£142.50 | Log in to see stock |
AG45120CF | 1200 | 450 |
![]() |
£174.82 | Log in to see stock |
AG50120CF | 1200 | 500 |
![]() |
£182.54 | Log in to see stock |
AG50120AF | 1200 | 500 |
![]() |
£139.33 | Log in to see stock |
AG50120BF | 1200 | 500 |
![]() |
£139.33 | Log in to see stock |
AG50120WF | 1200 | 500 |
![]() |
£139.33 | Log in to see stock |
AG60120CF | 1200 | 600 |
![]() |
£197.43 | Log in to see stock |
AG60120AF | 1200 | 600 |
![]() |
£144.40 | Log in to see stock |
AG60120BF | 1200 | 600 |
![]() |
£144.40 | Log in to see stock |
AG60120WF | 1200 | 600 |
![]() |
£144.40 | Log in to see stock |
AG75120CF | 1200 | 750 |
![]() |
£221.68 | Log in to see stock |
AG50140CF | 1400 | 500 |
![]() |
£229.67 | Log in to see stock |
AG60140CF | 1400 | 600 |
![]() |
£252.00 | Log in to see stock |
AG30160CF | 1600 | 300 |
![]() |
£215.07 | Log in to see stock |
AG40160CF | 1600 | 400 |
![]() |
£258.06 | Log in to see stock |
AG50160CF | 1600 | 500 |
![]() |
£265.78 | Log in to see stock |
AG60160CF | 1600 | 600 |
![]() |
£294.45 | Log in to see stock |
AG40180CF | 1800 | 400 |
![]() |
£276.25 | Log in to see stock |
AG40180AF | 1800 | 400 |
![]() |
£174.44 | Log in to see stock |
AG40180BF | 1800 | 400 |
![]() |
£174.44 | Log in to see stock |
AG40180WF | 1800 | 400 |
![]() |
£174.44 | Log in to see stock |
AG45180CF | 1800 | 450 |
![]() |
£280.66 | Log in to see stock |
AG50180CF | 1800 | 500 |
![]() |
£294.45 | Log in to see stock |
AG50180AF | 1800 | 500 |
![]() |
£183.07 | Log in to see stock |
AG50180BF | 1800 | 500 |
![]() |
£183.07 | Log in to see stock |
AG50180WF | 1800 | 500 |
![]() |
£183.70 | Log in to see stock |
AG60180CF | 1800 | 600 |
![]() |
£309.88 | Log in to see stock |
AG60180AF | 1800 | 600 |
![]() |
£188.77 | Log in to see stock |
AG60180BF | 1800 | 600 |
![]() |
£188.77 | Log in to see stock |
AG60180WF | 1800 | 600 |
![]() |
£187.77 | Log in to see stock |
AG75180CF | 1800 | 750 |
![]() |
£357.84 | Log in to see stock |